Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | Toyota Alphard | Année: | 2005+ |
---|---|---|---|
Fonction: | Produit détaillé | Matériel: | Imperméable, métal et plastique |
Type: | Pièces de rechange des véhicules à moteur | ||
Surligner: | ouvreur de porte à rabattement arrière de puissance,ascenseur de puissance de porte à rabattement arrière,Ascenseur électrique de porte à rabattement arrière de Toyota Alphard Smart |
Poussoir intelligent de porte à rabattement arrière de puissance de Toyota Alphard (2005+) bipolaire
(Serrure supérieure d'aspiration)
Description :
Cet ascenseur de porte à rabattement arrière de puissance de modification aidant le système ouvre et ferme votre porte arrière en appuyant sur simplement un bouton. Il fournit la sécurité et la valeur supplémentaires à votre véhicule. L'installation est conçue pour le bricolage et venue avec de diverses parenthèses selon votre voiture.
Les conducteurs apprécieront un commode, facile-à-actionnent la porte à rabattement arrière. Avec nos systèmes électriques futés de porte à rabattement arrière, les couvercles et les portes à rabattement arrière de tronc s'ouvriront et se fermeront dans des secondes à la poussée d'un bouton. Si le couvercle rencontre un obstacle le moteur s'arrêtera automatiquement. Naturellement, le couvercle de tronc peut être arrêté en n'importe quelle position intermédiaire.
Caractéristiques du produit :
kit de prise équipé par 1.Fully et de jeu
2. à télécommande qui intègre le système sans clé d'entrée d'usine de véhicules
l'arrangement de la taille 3.Adjustable permet le contrôle de la taille d'ouverture du hayon
protection 4.Smart contre la fermeture quand les objets sont présents
5. Avant et arrière du véhicule sont équipés des boutons de style d'OEM
Garantie de 6,3 ans
1.Control par l'extérieur, une difficulté toute de presse Presse sur l'à télécommande à s'ouvrir/étroit la porte à rabattement arrière, même si vos mains sont occupées, vous faites ceci facilement. |
2.Button sur la porte à rabattement arrière, grand contrôle de main Une touche légère sur le bouton sur la porte à rabattement arrière, il fin comme vous exigez. |
3.Button dans le siège de conducteur, commandent facilement Quand vous êtes dans le siège de conducteur, appuyez sur le bouton pour commander la porte à rabattement arrière facilement. |
4.Smart évitent le pincement, utilisateur-sûr Tandis que la porte à rabattement arrière se ferme, une elle contact les obstacles, il rebondira automatiquement ou s'arrêtera ici, ainsi évitant le mal vous |
5.Set la taille, conviviale La porte à rabattement arrière peut mémoire la taille, traction d'utilisateur la porte à un niveau que vous pourriez atteindre, puis presse longtemps sur le bouton ainsi la taille est arrangée. La fois prochaine, vous l'ouvrez, il séjour la taille que vous placez. Ainsi vous jamais effrayé qu'elle sera trop haute pour que vous atteigniez. |
6.Sound alarme, avertissement opportun Si étroit ou ouvrez la porte à rabattement arrière, elle enverra le bruit pour alarmer le conducteur et connaître la situation arrière pour éviter des dommages ou des risques de sécurité. |
Choisissez notre porte à rabattement arrière électrique futée, vous appréciera une vie commode, confortable et de mode.
1. Aucun effort nécessaire
2. Peut être télécommandé
3. Pas plus de mains sales
4. Opération manuelle juste comme facile
5. Mouvement harmonique avec l'atténuation de position de fin
6. Dimension compacte, bas poids
7. Peut également être arrêté en positions intermédiaires
8. Opération confortable de secours
9. Caractéristiques de sécurité pour la protection antitrappe
Question et réponse :
Q : Pourriez-vous imprimer notre logo sur le paquet ? A : Sure. Généralement, notre paquet est uniforme. Si le client a des exigences, nous pouvons adapter aux besoins du client selon les exigences de client. |
Q : Comment allez-vous emballant ? A : 1 ensemble dans 1 boîte intérieure et 2 ou 4 ensembles dans 1 boîte de carton ; |
Q : Combien de temps à la livraison ? A. Si en stock, il se transportera après 7-10 jours ; Si - de - les actions, cela prendront environ 10-15 jours. |
Liste électrique de porte à rabattement arrière
Plus de 200 modèles de voiture, de plus en plus modèles de voiture sont développés
Quelques modèles ont quelques conditions spéciales, svp nous contactent pour plus de détails
Toyota | RAV4 (2013-2018)/montagnard (2016+)/souhait (2016+)/Previa, Estima (2007+)/Fortuner (2009+)/harrier (2015+)/Sienna (2015+)/Sienta (2017+)/Camry (2018)/Levin/Land Cruiser (2008+)/Hiace haut toit (2010+)/Hiace court toit (2010+)/Alphard, Vellfire (2005+)/Innova (2016+)/Voxy, Noé (2014+)/Avanza (2017+)/Prius (2017+)/Prius A (2012+)/Venza (2015+)/CHR (2016+) |
Volkswagen | Tiguan (2010+)/Tiguan L (2017+)/Sagitar (2015-2018)/T-Roc (2018)/Touareg (2011-2017)/Magotan B8 (2016-2017)/Magotan B7 (2011-2016)/golf 7 (2017)/Passat (2014+)/cc (2015+)/Multivan T5 (2012-2016)/Caravelle T6 (2016+)/scarabée (2002-2016)/Sharan (2012-2018) |
Honda | HRV (2015+)/XRV (2015+)/Vezel (2015+)/RK5 (2009+)/odyssée (2016+)/CRV (2017+)/navette (2017+)/Crosstour (2011+)/Elysion (2016+)/RG1 (2005-2009)/Mobilio (2018+)/BRV (2018+)/Avavcier URV (2017+)/Accord (2017)/civique (2016+) |
Nissan | C26 (2010+)/C27 (2018+)/C25 (2017+)/Elgrand (2017)/X-traînée (2014-2018)/Livina (2016+)/Terra (2017+)/Tiida (2009+)/Qashqai (2016+)/patrouille Y62 (2012+)/NV200/Murano (2015+) |
Hyundai | IX45 (2014+)/IX35 (2012+)/IX25 (2015+)/Tucson (2016+)/H1 (2010+) |
Kia | Sorento (2016+)/KX5 (2016+)/KX3 (2015+)/KX7 (2017+)/Carens (2013)/Sportage (2016)/Niro (2018+)/Canival (2017) |
Ford | Kuga, évasion (2012+)/bord (2015+)/foyer (2013+)/Mondeo (2013+)/Taureau (2017+)/Everest (2016+) |
Land Rover | Land Rover sport (2015+)/Range Rover Evoque (2013-2018)/découverte 4 (2015-2016)/découverte 5 (2017)/gamme mèche (2013+)/Freelander (2015+) |
Chevrolet | Orlando (2018)/Capive (2015+)/équinoxe (2017+) |
Citroen | DS6 (2015)/DS7 (2015)/Aircross C5 |
Mazda | CX-5 (2012+)/CX-4 (2014+)/Mazda 5 (2012+)/Mazda 6 (2012+)/Mazda 8 (2012+)/Mazda 3 Axela (2016+) |
BMW | X1 (2012+)/5 série (2012+)/3 série (2013+)/2 série 218i (2016)/1 série (2017+)/X3 (2011+)/X5 (2012-2015) |
Mercedes-Benz | E classe (2011+)/S classe (2014+)/C classe (2012+)/C classe coupé (2015+)/CGL (2016+)/GLA (2015+)/CLA (2015+)/Vito (2016+) |
Audi | A2L (2018+)/Q3 (2013+)/A3 (2014+)/A5 Sportback (2010-2016)/A5 coupé (2018)/A6L (2012+)/A4L (2008+) |
Peugeot | 3008 (2013+)/4008 (2017+)/5008 (2017)/308/308SW |
Renault | Kadjar (2016+)/Koleos (2017+) |
Lexus | NX200 (toute la série)/NX200T (2015+)/RX200T (2016-2017)/RX300 (2016-2017)/RX270 (tout le) de série/es (2013-2018) |
Mitsubishi | ASX (2013+)/Outlander (2014+)/Pajero (2012+)/X-flattent bassement (2018+)/Pajero sport (2016+)/Eclipes croix (2018+)/Inger (2018) |
Cadillac | XTS (2013+)/XT4 (2018)/XT5 (2016+)/SRX (2012+)/CT6 (2016+) |
Buick | GL8 (2015-2016)/GL8 28T (2017)/GL8 25S (2017)/GL6 (2017+)/envisagez (2014+) |
Subaru | Forestier (2015+)/XV (2014+)/Levore (2015+) |
Isuzu | La MU-x (2015+) |
Volvo | XC60 (2011/2013/2015/2017/2018)/S60L (2014+)/S90 (2017+) |
Skoda | Superbe (2016+)/Octabia (2015+)/Kodiaq (2017) |
Jeep | Cherokee (2016+)/Grand Cherokee (2014+)/boussole (2017+) |
Infiniti | QX30 (2017+)/QX50 (2013-2016) |
Opel | Mokka-X (2016+)/insignes (2016+) |
Luxgen | U5 (2017+)/U6 (2012+) |
Geely | Atlas (2016+)/Emgrand GS (2016+)/bataille (2018+) |
Haval | H7 (2016)/H8 (2016)/H2 (2017) |
Borgward | BX5 (2016-2017)/BX7 (2016+) |
Jaguar | XE (2015+)/XFL (2017+) |
MG | GS (2015+)/MG6 (2017+)/ZS (2017+) |
Masarati | Levante (2017+)/Ghibli (2013+) |
Ssangyong | Tilivo (2016+) |
Tesla | Modèles |
Suzuki | SX4/Vitera |
Porsche | Cayenne (2012) |
Personne à contacter: Carroll Chan
Téléphone: +8613532848886