Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle de voiture: | KIA KX3 | année: | 2016+ |
---|---|---|---|
Type: | pièces de rechange automobiles | Placement sur le véhicule: | Porte à rabattement arrière |
couleur: | Black | Serrure d'aspiration: | Oui |
Surligner: | système d'ascenseur de porte à rabattement arrière de puissance,kit d'ascenseur de porte à rabattement arrière |
Ascenseur de porte à rabattement arrière de puissance de Kia KX3 2016+ avec le dispositif de capteur de pied, système électrique d'ascenseur
Les produits de poussoir de porte à rabattement arrière de courant électrique de groupe de KaiMiao examinent et vérification
Exécutez l'IPX4 standard éclaboussant l'essai d'eau, intall les bonds sur la vraie voiture
Essai 1 Exposé à l'eau pendant 5 minutes
Essai 2 Utilisation d'eau-robinet ou de jets d'eau à haute pression, de haut en bas, de rincer les deux ploes dans les deux sens pendant 10 fois respectivement, afin d'examiner la représentation imperméable. |
Pour examiner la force d'ouvert/d'étroit à une température normale, voyez si la vitesse est fermement ou pas, ou n'importe quel bruit apparaît, essai pendant plus de 45 000 fois, pour chaque 1000 fois ou 6 heures, contrôles l'opération manuellement ou automoatically. |
|
|
Pour examiner la force manuellement d'ouvert/d'étroit la porte à rabattement arrière à température élevée de 80℃ voient si la vitesse de porte à rabattement arrière est fermement ou pas, ouvert/étroit la porte à rabattement arrière électriquement, la bloquent manuellement tandis que s'ouvrir/se fermant, voient s'il y a n'importe quel bruit ou déformation des poteaux. |
Pour examiner le strenghth manuellement d'ouvert/d'étroit la porte à rabattement arrière à une basse température de -40℃, voient si la vitesse de porte à rabattement arrière est fermement ou pas, ouvert/étroit la porte à rabattement arrière électriquement, la bloquent manuellement tandis que s'ouvrir/se fermant, voient s'il y a n'importe quel bruit ou déformation des poteaux. |
Pour examiner la force manuellement d'ouvert/d'étroit la porte à rabattement arrière sur une pente, voient si la vitesse de porte à rabattement arrière est fermement ou pas, ouvert/étroit la porte à rabattement arrière électriquement, la bloquent manuellement tout en ouvrant se fermer, voyez s'il y a n'importe quel bruit ou déformation des poteaux, etc. |
Pour examiner la force manuellement d'ouvert/d'étroit la porte à rabattement arrière quand la voiture est vers le haut conduit/en descendant, voient si la vitesse de porte à rabattement arrière est fermement ou pas, ouvert/étroit la porte à rabattement arrière électriquement, la bloquent manuellement tandis que s'ouvrir/se fermant, voient s'il y a n'importe quel bruit ou déformation des poteaux, etc. |
ÉLÉMENTS :
Adoptant la serrure électrique nouvellement inventée d'aspiration, nous avons également entièrement une hausse sur les poteaux et la boîte de contrôle et le bouton arrière et d'autres pièces et ainsi de suite.
En même temps, vous pouvez également choisir l'anti-pincement électrique, caractéristique pied-activée pour avoir une expérience extrême de la vie de voiture.
la caractéristique Pied-activée est un genre de système futé de capteur de tronc, ouvert/étroit le tronc automatiquement en jugeant l'amplitude, le paramètre de fréquence et de phase de Doppler a produit quand le pied obtient la fin et à partir du capteur
Installant le capteur au fond de la voiture, vous pouvez donner un coup de pied ou balayer pour accomplir l'ouverture et la fermeture du tronc.
Même si les mains d'entraînement sont occupées, elles peuvent s'ouvrir/étroit le tronc, juste par des coups de pied sous la voiture
Eaily à s'ouvrir et se fermer, aucun besoin de déposer les choses à disposition pressé, juste ouvert et étroit le tronc d'une manière élégante.
Liste électrique de porte à rabattement arrière
Plus de 200 modèles de voiture, de plus en plus modèles de voiture sont développés
Quelques modèles ont quelques conditions spéciales, svp nous contactent pour plus de détails
Toyota | RAV4 (2013-2018)/montagnard (2016+)/souhait (2016+)/Previa, Estima (2007+)/Fortuner (2009+)/harrier (2015+)/Sienna (2015+)/Sienta (2017+)/Camry (2018)/Levin/Land Cruiser (2008+)/Hiace haut toit (2010+)/Hiace court toit (2010+)/Alphard, Vellfire (2005+)/Innova (2016+)/Voxy, Noé (2014+)/Avanza (2017+)/Prius (2017+)/Prius A (2012+)/Venza (2015+)/CHR (2016+) |
Volkswagen | Tiguan (2010+)/Tiguan L (2017+)/Sagitar (2015-2018)/T-Roc (2018)/Touareg (2011-2017)/Magotan B8 (2016-2017)/Magotan B7 (2011-2016)/golf 7 (2017)/Passat (2014+)/cc (2015+)/Multivan T5 (2012-2016)/Caravelle T6 (2016+)/scarabée (2002-2016)/Sharan (2012-2018) |
Honda | HRV (2015+)/XRV (2015+)/Vezel (2015+)/RK5 (2009+)/odyssée (2016+)/CRV (2017+)/navette (2017+)/Crosstour (2011+)/Elysion (2016+)/RG1 (2005-2009)/Mobilio (2018+)/BRV (2018+)/Avavcier URV (2017+)/Accord (2017)/civique (2016+) |
Nissan | C26 (2010+)/C27 (2018+)/C25 (2017+)/Elgrand (2017)/X-traînée (2014-2018)/Livina (2016+)/Terra (2017+)/Tiida (2009+)/Qashqai (2016+)/patrouille Y62 (2012+)/NV200/Murano (2015+) |
Hyundai | IX45 (2014+)/IX35 (2012+)/IX25 (2015+)/Tucson (2016+)/H1 (2010+) |
Kia | Sorento (2016+)/KX5 (2016+)/KX3 (2015+)/KX7 (2017+)/Carens (2013)/Sportage (2016)/Niro (2018+)/Canival (2017) |
Ford | Kuga, évasion (2012+)/bord (2015+)/foyer (2013+)/Mondeo (2013+)/Taureau (2017+)/Everest (2016+) |
Land Rover | Land Rover sport (2015+)/Range Rover Evoque (2013-2018)/découverte 4 (2015-2016)/découverte 5 (2017)/gamme mèche (2013+)/Freelander (2015+) |
Chevrolet | Orlando (2018)/Capive (2015+)/équinoxe (2017+) |
Citroen | DS6 (2015)/DS7 (2015)/Aircross C5 |
Mazda | CX-5 (2012+)/CX-4 (2014+)/Mazda 5 (2012+)/Mazda 6 (2012+)/Mazda 8 (2012+)/Mazda 3 Axela (2016+) |
BMW | X1 (2012+)/5 série (2012+)/3 série (2013+)/2 série 218i (2016)/1 série (2017+)/X3 (2011+)/X5 (2012-2015) |
Mercedes-Benz | E classe (2011+)/S classe (2014+)/C classe (2012+)/C classe coupé (2015+)/CGL (2016+)/GLA (2015+)/CLA (2015+)/Vito (2016+) |
Audi | A2L (2018+)/Q3 (2013+)/A3 (2014+)/A5 Sportback (2010-2016)/A5 coupé (2018)/A6L (2012+)/A4L (2008+) |
Peugeot | 3008 (2013+)/4008 (2017+)/5008 (2017)/308/308SW |
Renault | Kadjar (2016+)/Koleos (2017+) |
Lexus | NX200 (toute la série)/NX200T (2015+)/RX200T (2016-2017)/RX300 (2016-2017)/RX270 (tout le) de série/es (2013-2018) |
Mitsubishi | ASX (2013+)/Outlander (2014+)/Pajero (2012+)/X-flattent bassement (2018+)/Pajero sport (2016+)/Eclipes croix (2018+)/Inger (2018) |
Cadillac | XTS (2013+)/XT4 (2018)/XT5 (2016+)/SRX (2012+)/CT6 (2016+) |
Buick | GL8 (2015-2016)/GL8 28T (2017)/GL8 25S (2017)/GL6 (2017+)/envisagez (2014+) |
Subaru | Forestier (2015+)/XV (2014+)/Levore (2015+) |
Isuzu | La MU-x (2015+) |
Volvo | XC60 (2011/2013/2015/2017/2018)/S60L (2014+)/S90 (2017+) |
Skoda | Superbe (2016+)/Octabia (2015+)/Kodiaq (2017) |
Jeep | Cherokee (2016+)/Grand Cherokee (2014+)/boussole (2017+) |
Infiniti | QX30 (2017+)/QX50 (2013-2016) |
Opel | Mokka-X (2016+)/insignes (2016+) |
Luxgen | U5 (2017+)/U6 (2012+) |
Geely | Atlas (2016+)/Emgrand GS (2016+)/bataille (2018+) |
Haval | H7 (2016)/H8 (2016)/H2 (2017) |
Borgward | BX5 (2016-2017)/BX7 (2016+) |
Jaguar | XE (2015+)/XFL (2017+)/E-pas/F-pas |
MG | GS (2015+)/MG6 (2017+)/ZS (2017+) |
Masarati | Levante (2017+)/Ghibli (2013+) |
Ssangyong | Tilivo (2016+) |
Tesla | Modèles |
Suzuki | SX4/Vitera |
Porsche | Cayenne (2012) |
Personne à contacter: Carroll Chan
Téléphone: +8613532848886